Nessun prodotto nel carrello
Sonda fotometrica per la misura della LUMINANZA, risposta spettrale in accordo a visione fotopica standard, angolo di vista 2°
Pagamenti certificati (bonifico, carte e PayPal)
Assistenza clienti (info@opto-lab.it - 0535 57157)
Sonda fotometrica per la misura della LUMINANZA, risposta spettrale in accordo a visione fotopica standard, angolo di vista 2°.
Campo di misura: : 1 cd/m2...2000·103 cd/m2
Dimensioni sonda Ø 40 x h 160 mm - cavo lunghezza 1,5 mt.
| Campo di misura (cd/m2) | 0,10...199,99 | ...19999 | ...199,99·103 | ...1999,9·103 |
| Risoluzione (cd/m2) | 0,1 | 1 | 0,01·103 | 0,1·103 |
| Campo spettrale | in accordo con la curva fotopica standard V(λ) | |||
| Classe | C | |||
| Incertezza di calibrazione | <5% | |||
| f1 (accordo con risposta fotopica V(λ)): | <8% | |||
| f3 (linearità): | <1% | |||
| f4 (errore sulla lettura dello strumento): | <0,5% | |||
| f5 (fatica): | <0,5% | |||
| α (coefficiente di temp.) f6 (T) | <0,05%K | |||
| Deriva ad un anno: | <1% | |||
| Temperatura di lavoro | 0...50°C | |||
| Norma di riferimento | CIE n. 69 - UNI 11142 | |||
Curva di risposta tipica: LP471PHOT e LP471LUM2
