Nessun prodotto nel carrello
- Visore in ABS, piattaforma con telaio e colonna in acciaio verniciato, piatto in INOX
- Portata max: 15 kg
- Divisione d: 2 g
- Piatto inox: 355x305mm
Pagamenti certificati (bonifico, carte e PayPal)
Assistenza clienti (info@opto-lab.it - 0535 57157)
Bilance da banco per applicazioni industriali di base
Le bilance da banco della serie Defender 3000 sono ideali per applicazioni di pesatura generica, di conteggio semplice e di controllo del peso per operazioni di produzione, confezionamento, stoccaggio, inventario, spedizione e ricevimento.
La serie Defender 3000 è caratterizzata da un design semplice ma robusto e da un indicatore con tasti tattili, display LCD retroilluminato multicolore, funzionamento a corrente CA o a batteria e possibilità di montaggio flessibili.
Caratteristiche uniche:
• I risultati vengono visualizzati chiaramente grazie all’ampio e luminoso display LCD retroilluminato. Nella modalità controllo peso, il display cambia colore (giallo/verde/rosso) per avvisare quando ci si trova all’interno dell’intervallo di peso target.
• Questa bilancia industriale è dotata di piattaforma in acciaio inossidabile 304, telaio tubolare in acciaio verniciato e cella di carico IP65 in alluminio. L’indicatore è dotato di una struttura in ABS resistente e di una staffa di montaggio in acciaio verniciato.
• Dotata di software per conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione. Interfaccia RS232 inclusa e in opzione USB Device o Ethernet per la stampa o la connettività dei dati. I modelli Approvati sono equipaggiati con la soluzione tecnica EasyConnect™.
Specifiche della bilancia
| Portata (max) | 15 kg | ||
| Risoluzione (d) | 2 g | ||
| Autorizzazione per il commercio | NON OMOLOGATA | ||
| Unità visore utilizzato | i-DT33P, robusta custodia in ABS con staffa per il montaggio fissati su colonna in acciaio verniciato | ||
| Unità piattaforma utilizzata | i-D15B1R | ||
| Struttura piattaforma | Piatto in acciaio inox 304, con telaio tubolare in acciaio verniciato, con piedini regolabili in gomma antiscivolo | ||
| Cella di carico | in alluminio, IP65, single point | ||
| Colonna | Altezza fissa 330 mm, acciaio verniciato | ||
| Peso Netto | 10,4 Kg | ||
| Unità di misura | kg, g, lb, oz, lb:oz | ||
| Funzioni extra/Modalità | Pesatura, controllo peso, conteggio, totalizzazione | ||
| Peso medio del pezzo minimo accettato | 0,1 x risoluzione (d) | ||
| N. pezzi preimpostati | 5, 10, 20, 50, 100 pezzi (selezionabile dall'utente) | ||
| Interfaccia | Bidirezionale RS232 inclusa - Kit USB o Ethernet opzionali (installabili solo uno alla volta) | ||
| Display | Display LCD a 7 segmenti, 6 cifre con retroilluminazione multicolore, altezza cifre 45 mm | ||
| Indicatore di controllo | Retroilluminazione a 3 colori (rosso, verde, giallo) | ||
| Tastiera | 4 tasti funzione | ||
| Alimentazione | Alimentatore universale 100-240 VCA/50/60 Hz o batteria C-Cell (non incluse) - Batteria ricaricabile interna OPZIONALE | ||
| Autonomia con batteria | Fino a 360 ore (con batterie tipo C) o 100 ore di utilizzo continuo con batteria ricaricabile opzionale con retroilluminazione spenta | ||
| Dimensioni del visore con staffa | 251,6x177x81 mm | ||
| Dimensioni basamento (LxPxH) | 355x305x121 mm | ||
| Dimensioni della bilancia (AxBxCxDxExF) vedi sotto | 355x305x121,8x75x541,6x489,1 mm | ||
| Temperatura di funzionamento | da -10 °C a 40 °C | ||
| Componenti per la messa a livello | Bolla di livello visibile esternamente e piedini regolabili | ||
Dimensioni

Accessori
30429666 Kit Ethernet
30699120 USB Device Kit per i-DT33
30699121 Capottina di protezione per i-DT33 (set di 5 pz.)
30699122 Kit batteria ricaricabile i-DT33P
30372146 Kit di ruote standard, serie Defender
30616409 Kit di ruote in acciaio inox, serie Defender
30064202 SF40A Stampante statistica ad aghi
80500525 Cavo RS232 i-DT33P