NT 55
XS INSTRUMENTSSonda di temperatura per pH-metri portatili serie 7, 70 e da banco serie 50, 60, 8, 80
Nessun prodotto nel carrello
Conduttimetro da banco completo di accessori, CELLA 2301T e AGITATORE MAGNETICO INTEGRATO
COND - TDS - Salinità - Temperatura - GLP - Data Logger
Pagamenti certificati (bonifico, carte e PayPal)
Assistenza clienti (info@opto-lab.it - 0535 57157)
Il giusto equilibrio tra design e semplicità di utilizzo.
L’ampio display a colori semplice da leggere mostra tutte le informazioni necessarie riguardo alla misura: le soluzioni tampone usate per la calibrazione, la costante di cella, informazioni GLP e la memoria dello strumento.
Interfaccia multilingua ed istruzioni in inglese visualizzabili a display.
Utilizzando solamente 5 tasti l’utente ha il completo controllo di tutte le funzioni strumentali.
Fino a 4 punti di calibrazione, con il riconoscimento automatico delle soluzioni di conducibilità standard e possibilità di calibrazione manuale.
Supporto alla calibrazione tramite icone con un’avanzata diagnosi del funzionamento della cella di conducibilità.
Salvataggio e richiamo dei punti tarati per ogni costante di cella.
Principali caratteristiche
• Calibrazione automatica da 1 a 4 punti, tra 4 valori standard di conducibilità
• Calibrazione manuale su 1 punto (definito dall’utente)
• Visualizzazione simultanea a display di COND/TDS/ Salinità e temperatura
• Risoluzione con scala automatica
• Costante di cella selezionabile per utilizzo con celle a 2 poli
• Salvataggio e richiamo della taratura per ogni costante di cella
• Password numerica per la gestione della calibrazione e svuotamento della memoria
• Compensazione della temperatura automatica e manuale, valori di riferimento 15...30°C
• Ampio display a colori con indicazione degli standard di calibrazione e della stabilità della misura
• Indicazione della stabilità della misura tramite icona
• Memoria con richiamo dati dell’ultima calibrazione con data e ora e informazioni sulla costante di cella
• Timer calibrazione: impostazione della frequenza di calibrazione per un’elevata qualità della misura
• Data logger automatico o manuale con memoria non volatile fino a 1000 dati GLP con possibilità di invio a PC o a stampante
• Software “DataLink” per gestione dati a PC scaricabile gratuitamente
• Menu di setup multilingua
• Agitatore incluso nella versione STIRRER
• Garanzia di 3 anni
Specifiche tecniche
| Conducibilità - Campo misura | 0...20 - 200 - 2000 µS/cm / 0...2 - 20 - 200 mS (cambio scala automatico) |
| Risoluzione | Scala automatica |
| Accuratezza | ± 1% a fondo scala |
| Punti di taratura | 1...4 |
| Standard riconosciuti per calibrazione | 84 - 1413 μS, 12.88 - 111,8 mS - 1 valore definito dall’utente |
| Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione | Sì |
| Coefficiente di temperatura | regolabile 0,0...10,0 %/°C |
| Temperatura di riferimento | 15...30 °C |
| Calibrazione GLP | Sì con data e ora |
| Indicazione dello stato della cella | Sì con icona |
| Timer calibrazione con allarme | Sì |
| Tipo di cella | 2 poli |
| Costante di cella ammessa | 0,1 / 1,0 / 10,0 (selezionabile) |
| TDS - Campo misura | 0,1 mg/l ... 100 g/l |
| Fattore TDS / Accuratezza | 0,40...1,00 / ± 1% a fondo scala |
| Salinità - Campo di misura / Accuratezza | 0,01…100 ppt / ±1% fondo scala |
| Resistività campo di misura / Accuratezza | - |
| Temperatura - Campo di misura / Accuratezza | -10...+110 °C / ± 0,5 °C |
| Temperatura risoluzione / accuratezza | 0,1 / ± 0,2 °C |
| Compensazione della temperatura | Manuale o automatica 0...100°C (NTC 30KΩ) |
| Calibrazione della temperatura | Sì |
| Sistema GLP | Si |
| Password | Sì alfanumerica |
| Memoria | MAN/AUTO 1000 dati con data e ora |
| Display | Multicolore a matrice di punti con icone, digitale |
| Ingressi | BNC, Cinch/RCA (ATC), RS232 per stampante, USB per PC |
| Lingue selezionabili | 8 lingue |
| Manuale online | - |
| Agitatore magnetico | NO nella versione base | SI nella versione completa di Agitatore |
| Controllo velocità agitazione | 0...3000 rpm |
| Grado di protezione IP | IP 54 |
| Alimentazione | AC/DC 220V/12V DC - 1000 mA |
| Dimensioni (LxPxH) | 165x195x68mm (solo strumento) |
| Peso | 1050gr (solo strumento) |
Codici di ordinazione
| Codice | Descrizione |
| 50003202 | COND 8+ BASIC con cella di conducibilità 2301T, standard conducibilità 1413 µS e 12,88 mS, stativo porta cella con base e accessori. |
| 50003212 | COND 8+ BASIC senza cella di conducibilità, con standard conducibilità 1413 µS and 12,88 mS, stativo porta cella con base e accessori |
| 50003232 | COND 8+ STIRRER con cella di conducibilità 2301T, standard conducibilità 1413 µS and 12,88 mS, 2 becker con ancoretta magnetica, stativo porta cella e accessori. COMPLETO DI AGITATORE MAGNETICO cod. 50001132 |
| 50003242 | COND 8+ STIRRER senza cella di conducibilità, con standard conducibilità 1413 µS e 12,88 mS, 2 becker con ancoretta magnetica, stativo porta cella e accessori. COMPLETO DI AGITATORE MAGNETICO cod. 50001132 |
| 50001132 | Agitatore magnetico integrato con controllo da strumento |
| 50003352 | VPT 1 cella di conducibilità C=1 con ATC, corpo in vetro, placca in platino con un metro di cavo. Campo di misura 10µS...100mS, 0...80°C |
| 50004002 | 2301T cella standard con ATC, campo di misura 10µS...200mS, 0...60°C |
| 50004012 | VPT01 cella di conducibilità C=0,1 con ATC, corpo in PVC/acciaio, con 1mt di cavo. Campo di misura 0,1µS...1mS, 0...60°C |
| 50004072 | VPT10 cella di conducibilità C=10 con ATC, campo di misura 100µS...200mS |
| 50002012 | NT55 Sonda di temperatura |
Sonda di temperatura per pH-metri portatili serie 7, 70 e da banco serie 50, 60, 8, 80
Cella in acciaio/PVC, costante C=0,1 con CAT incorporato campo 0,1µS...1mS - per conduttimetri COND 51, COND 8, COND 80, COND 7 e COND 70
Cella standard, costante C=1 con CAT incorporato campo 10µS...200mS - Per conduttimetri COND 50 Violab, COND 60 Violab, COND 8+, COND 80+, COND 7 Vio e COND 70 Vio
Agitatore magnetico con stativo flessibile per pH-metri e conduttimetri XS Instruments serie 8 / 80
Cella in Vetro/Platino, costante C=1 con CAT incorporato campo 10µS...10mS - per conduttimetri COND 51, COND 8, COND 80, COND 7 e COND 70
Cella in Vetro/Platino, costante C=10 con CAT incorporato campo 10µS...10mS - per conduttimetri COND 51, COND 8, COND 80, COND 7 e COND 70 - PER ACQUA DI MARE