Nessun prodotto nel carrello
Rotore standard SP-6 per basse viscosità - per viscosimetri ROTAVISC me-vi, hi-vi I o hi-vi II
Pagamenti certificati (bonifico, carte e PayPal)
Assistenza clienti (info@opto-lab.it - 0535 57157)
Rotore standard SP-6 per basse viscosità - per viscosimetri ROTAVISC me-vi, hi-vi I o hi-vi II
Utilizzando la tabella sottostante, il "Coefficiente di intervallo" aiuta a determinare rapidamente la massima viscosità misurabile con uno specifico rotore.
1. Identificare il rotore selezionato e il viscosimetro (lo-vi / me-vi / hi-vi l / hi-vi ll)
2. Trova il "Coefficiente di intervallo" nella tabella sottostante
3. Dividere il coefficiente per la velocità
Esempio: se si sceglie il viscosimetro me-vi con rotore SP-6: il coefficiente è 10000
Alla velocità minima (0,01 RPM), la massima viscosità è 10000/0,01 = 1000000 mPa.s
Alla velocità massima (200 RPM), la massima viscosità è 10000/200 = 50 mPa.s
| Rotore | ROTAVISC lo-vi | ROTAVISC me-vi | ROTAVISC hi-vi I | ROTAVISC hi-vi II |
| SP-1 | 6000 | - | - | - |
| SP-2 | 30000 | - | - | - |
| SP-3 | 120000 | - | - | - |
| SP-4 | 600000 | - | - | - |
| SP-5 | 1200000 | - | - | - |
| SP-6 | - | 10000 | 20000 | 80 |
| SP-7 | - | 40000 | 80000 | 320000 |
| SP-8 | - | 100000 | 200000 | 800000 |
| SP-9 | - | 200000 | 400000 | 1600000 |
| SP-10 | - | 400000 | 800000 | 3200000 |
| SP-11 | - | 1000000 | 20000000 | 8000000 |
| SP-12 | - | 4000000 | 8000000 | 32000000 |
| S-SP | 98400 | 1050000 | 2100000 | 8400000 |
| ELVAS-SP | 600 | 6400 | 12800 | 51200 |
| DIN-SP-5 | 1144 | 12200 | 24400 | 97600 |
| DIN-SP-6 | 3420 | 36500 | 73000 | 292000 |
| DIN-SP-7 | 11340 | 121300 | 242600 | 970400 |
| VOL-SP-2.1 | 117200 | 1250000 | 2500000 | 10000000 |
| VOL-SP-3.8 | 46880 | 500000 | 1000000 | 4000000 |
| VOL-SP-4.2 | 120000 | 1280000 | 2560000 | 10240000 |
| VOL-SP-6.7 | 3000 | 32000 | 64000 | 256000 |
| VOL-SP-7.1 | 4688 | 50000 | 100000 | 400000 |
| VOL-SP-16.1 | 480000 | 5120000 | 10240000 | 40960000 |
| VOL-SP-10.4 | 23440 | 250000 | 500000 | 2000000 |
| VOL-SP-11.0 | 46880 | 500000 | 1000000 | 4000000 |
| VOL-SP-13.5 | 93750 | 1000000 | 2000000 | 8000000 |
| VOL-SP-9.0 | 30000 | 320000 | 640000 | 2560000 |
| VOL-SP-9.4 | 60000 | 640000 | 1280000 | 5120000 |
| VAN-SP-1 | 2456 | 26200 | 52400 | 459600 |
| VAN-SP-2 | 10404 | 111000 | 222000 | 888000 |
| VAN-SP-3 | 50146 | 535000 | 1070000 | 4280000 |
| VAN-SP-4 | 508954 | 5430000 | 10860000 | 43444000 |
Per i rotori SP-1, SP-2, SP-6 e ELVAS-SP, test hanno verificato situazioni di transizione di turbolenza approssimativa nelle seguenti condizioni:
1. Rotore SP-1 lo-vi, 15 mPas a 60 rpm, rpm/mPas = 4
2. Rotore SP-2 lo-vi, 100 mPas a 200 rpm, rpm/mPas = 2
3. Rotore SP-6 me-vi, 100 mPas a 50 rpm, rpm/mPas = 0,5
4. ELVAS-SP, 0,85 mPas a 60 rpm, rpm/mPas = 70,6
Se il rapporto rpm/mPas supera i valori sopra indicati, può verificarsi una situazione turbolenta per i rotori elencati sopra.
Per rotori da VAN-SP-1 a VAN-SP-4: Letture di viscosità artificialmente più elevate possono essere introdotte dalla turbolenza a velocità superiori a 10 rpm.