Nessun prodotto nel carrello
Circolatore -10...+100 °C - Vasca da 3,5 lt
Pagamenti certificati (bonifico, carte e PayPal)
Assistenza clienti (info@opto-lab.it - 0535 57157)
Circolatore refrigerato e riscaldante compatto con potente capacità di raffreddamento di 400 W e capacità di riscaldamento di 1000 W, progettato per semplici attività di termostatazione da -10 a 100 °C.
L'HRC 2 lite è il dispositivo periferico perfetto per la termostatazione di bioreattori e reattori da laboratorio, soluzioni a bagno aperto o per dispositivi di misurazione. Con il suo design compatto e poco ingombrante, il circolatore refrigerato e riscaldante si adatta anche a spazi di laboratorio ristretti.
Il filtro a rete facilmente accessibile e facile da pulire (acciaio inossidabile) garantisce una capacità di raffreddamento costantemente elevata per anni. Grazie al basso volume di riempimento di appena un litro, l'HRC 2 lite è in grado di raggiungere le temperature desiderate in modo particolarmente rapido. Il suo grande volume di lavoro di 2,5 litri consente un elevato numero di applicazioni esterne senza la necessità di rabboccare fluidi termici. Il livello di riempimento nel serbatoio può essere letto attraverso il vetro spia illuminato.
Con la potente pompa di pressione e aspirazione è possibile eseguire applicazioni impegnative così come applicazioni esterne in serbatoi a bagno aperto in combinazione con un controllore di livello. Grazie al refrigerante naturale R290, HRC 2 lite è sostenibile e pronto per il futuro.
I dispositivi della serie lite possono essere utilizzati in modo ideale come periferiche. Per garantire una gestione più comoda dell'applicazione, sono dotati di un'interfaccia RS 232 e USB e possono quindi essere controllati direttamente tramite il rispettivo dispositivo principale utilizzando la comunicazione da dispositivo a dispositivo. È possibile anche il controllo e il monitoraggio tramite il software IKA Labworldsoft® e altri software di laboratorio.
Caratteristiche tecniche
| Modello | HRC 2 lite | HRC 2 basic | HRC 2 control |
| Codice | 0020104311 | 0025003742 | 0025004524 |
| Range di temperatura di lavoro (°C) | -10 ÷ 100 | -20 ÷ 100 | -30 ÷ 100 |
| Risoluzione impostazione temperatura (°C) | 0,1 | ||
| Risoluzione visualizzazione temperatura (°C) | 0,1 | 0,01 | |
| Stabilità temperatura @70°C sec. DIN 12876 (°C) | ± 0,1 | ± 0,05 | |
| Stabilità temperatura @-10°C sec. DIN 12876 (°C) | ± 0,1 | ± 0,05 | |
| Capacità refrigerante a 20°C (W) | 400 | 400 | |
| Capacità refrigerante a 10°C (W) | 350 | 370 | |
| Capacità refrigerante a 0°C (W) | 250 | 320 | |
| Capacità refrigerante a -10°C (W) | 100 | 240 | |
| Capacità refrigerante a -20°C (W) | - | 130 | |
| Potenza scaldante (W) | 1000 | 1500 | |
| Max. pressione pompa/azione di pompaggio (bar) | 0,35/0,15 | 0,5/0,25 | |
| Portata pompa max (l/min) | 18 | 21 | |
| Volume vasca (l) | 1...3,5 | 1,4...4 | |
| Gas refrigerante | R290 | ||
| Opzione di calibrazione temperatura | SI a 2 o 3 punti | ||
| Circuito di sicurezza sovratemperatura regolabile (°C) | 0...110 | ||
| Allarme eccesso / insufficiente temperatura | SI | ||
| Tempo di funzionamento consentito | 100% | ||
| Temperatura ambiente consentita (°C) | +5...+32 | ||
| Umidità relativa consentita (%RH) | 80 | ||
| Classe di protezione secondo DIN EN 60529 | IP21 | ||
| Interfacce | RS232 e USB | ||
| Alimentazione (V - Hz) | 230 - 50/60 | ||
| Dimensioni esterne (LxPxH) (mm) | 225x430x385 | 220x525x475 | |
| Peso (Kg) | 24,9 | 28,5 | 29 |
| Alimentazione / Frequenza (V / Hz) | 220 / 50 | ||
Accessori in dotazione:
- Cacciavite
- Cavo USB
- Coppia di portatubi da 8 mm
- Chiave a brugola